Different dimensions and sizes
The model overview below shows the possible dimensions of TKT insulated containers.
Small boxes
TKT boxes are suitable for transporting very small quantities. The G-boxes are often used for transporting dry ice, as these boxes can be opened upwards.
TKT-Type | Width in mm | Depth in mm | Height in mm | Volume in liters | |
---|---|---|---|---|---|
N-165 | external | 660 | 790 | 640 | 165 |
for roll cage | internal | 530 | 650 | 485 | |
G-180 | external | 660 | 810 | 630 | 160 |
opens on top | internal | 520 | 640 | 490 | |
G-250 | external | 660 | 810 | 830 | 250 |
opens on top | internal | 540 | 660 | 690 |
TKT insulated containers on wheels
TKT insulated containers on wheels can be used like rolling containers. Alternatively, the models below can be made on a pallet base.
TKT-Type | Width in mm | Depth in mm | Height in mm | Volume in liters | |
---|---|---|---|---|---|
H-340 | external | 555 | 775 | 1600 | 340 |
internal | 410 | 610 | 1340 | ||
H-410 | external | 600 | 800 | 1900 | 410 |
internal | 410 | 610 | 1640 | ||
A-450 | external | 710 | 825 | 1415 | 450 |
internal | 590 | 680 | 1100 | ||
A-580/N | external | 735 | 825 | 1770 | 580 |
internal | 610 | 660 | 1440 | ||
C-560 | external | 735 | 955 | 1415 | 560 |
internal | 610 | 810 | 1100 | ||
C-720 | external | 735 | 955 | 1770 | 720 |
internal | 610 | 810 | 1440 | ||
C-730 | external | 735 | 955 | 1800 | 730 |
internal | 610 | 810 | 1470 | ||
C-780 | external | 735 | 955 | 1900 | 780 |
internal | 610 | 810 | 1570 | ||
P-795 | external | 750 | 955 | 1910 | 795 |
internal | 620 | 810 | 1600 | ||
D-820 | external | 735 | 985 | 1840 | 820 |
internal | 620 | 855 | 1540 |
TKT insulated containers on a pallet base
TKT insulated containers on a pallet base complement your pallet logistics. The models below can alternatively be made on wheels (except for F-1275 and M-1600).
TKT-Type | Width in mm | Depth in mm | Height in mm | Volume in liters | |
---|---|---|---|---|---|
E-1000 | external | 800 | 1200 | 1800 | 960 |
internal | 620 | 1025 | 1480 | ||
E-1010 | external | 800 | 1200 | 1900 | 1010 |
internal | 620 | 1025 | 1580 | ||
E-1010 Fish | external | 800 | 1200 | 1900 | 970 + 18 |
with tube | internal | 620 | 1025 | 1500 | |
E-1070 | external | 800 | 1200 | 2000 | 1070 |
internal | 620 | 1025 | 1680 | ||
E-1170 | external | 800 | 1200 | 2150 | 1170 |
internal | 620 | 1025 | 1830 | ||
F-1275 | external | 1000 | 1200 | 1800 | 1275 |
internal | 820 | 1040 | 1480 | ||
M-1600 | external | 1000 | 1400 | 1920 | 1600 |
internal | 825 | 1225 | 1590 |