Verschiedene Abmessungen und Größen
In der untenstehenden Modellübersicht finden Sie die möglichen Abmessungen an TKT-Thermobehältern.
Kleine Boxen
TKT-Boxen sind für den Transport von Kleinstmengen geeignet. Die G-Boxen werden häufig auch für den Transport von Trockeneis verwendet, da diese Boxen nach oben geöffnet werden können.
TKT-Typ | Breite in mm | Tiefe in mm | Höhe in mm | Inhalt in Litern | |
---|---|---|---|---|---|
N-165 | außen | 660 | 790 | 640 | 165 |
Transport im Rollbehälter | innen | 530 | 650 | 485 | |
G-180 | außen | 660 | 810 | 630 | 160 |
Deckelöffnung oben | innen | 520 | 640 | 490 | |
G-250 | außen | 660 | 810 | 830 | 250 |
Deckelöffnung oben | innen | 540 | 660 | 690 |
TKT-Thermobehälter auf Rollen
TKT-Thermobehälter auf Rollen können wie Rollbehälter verwendet werden. Die untenstehenden Modelle können jedoch alternativ auch auf Palettunterteil gefertigt werden.
TKT-Typ | Breite in mm | Tiefe in mm | Höhe in mm | Inhalt in Litern | |
---|---|---|---|---|---|
H-340 | außen | 555 | 775 | 1600 | 340 |
innen | 410 | 610 | 1340 | ||
H-410 | außen | 600 | 800 | 1900 | 410 |
innen | 410 | 610 | 1640 | ||
A-450 | außen | 710 | 825 | 1415 | 450 |
innen | 590 | 680 | 1100 | ||
A-580/N | außen | 735 | 825 | 1770 | 580 |
innen | 610 | 660 | 1440 | ||
C-560 | außen | 735 | 955 | 1415 | 560 |
innen | 610 | 810 | 1100 | ||
C-720 | außen | 735 | 955 | 1770 | 720 |
innen | 610 | 810 | 1440 | ||
C-730 | außen | 735 | 955 | 1800 | 730 |
innen | 610 | 810 | 1470 | ||
C-780 | außen | 735 | 955 | 1900 | 780 |
innen | 610 | 810 | 1570 | ||
P-795 | außen | 750 | 955 | 1910 | 795 |
innen | 620 | 810 | 1600 | ||
D-820 | außen | 735 | 985 | 1840 | 820 |
innen | 620 | 855 | 1540 |
TKT-Thermobehälter auf Palettunterteil
TKT-Thermobehälter auf Palettunterteil ergänzen Ihre Palettenlogistik. Die untenstehenden Modelle können alternativ auch auf Rollen gefertigt werden (bis auf F-1275 und M-1600).
TKT-Typ | Breite in mm | Tiefe in mm | Höhe in mm | Inhalt in Litern | |
---|---|---|---|---|---|
E-1000 | außen | 800 | 1200 | 1800 | 960 |
innen | 620 | 1025 | 1480 | ||
E-1010 | außen | 800 | 1200 | 1900 | 1010 |
innen | 620 | 1025 | 1580 | ||
E-1010 Fisch | außen | 800 | 1200 | 1900 | 970 + 18 |
mit Ablauf | innen | 620 | 1025 | 1500 | |
E-1070 | außen | 800 | 1200 | 2000 | 1070 |
innen | 620 | 1025 | 1680 | ||
E-1170 | außen | 800 | 1200 | 2150 | 1170 |
innen | 620 | 1025 | 1830 | ||
F-1275 | außen | 1000 | 1200 | 1800 | 1275 |
innen | 820 | 1040 | 1480 | ||
M-1600 | außen | 1000 | 1400 | 1920 | 1600 |
innen | 825 | 1225 | 1590 |